開催期間: 2011/10/1(土)~2011/12/23(金)
入賞されました釣名人の皆様おめでとうございます
真ダイ 部門
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 41.0cm | 前田 翔 様 | パール | 加太漁港沖 | 2011/10/10 | ||||||||||||||
| 3位 | 39.0cm | 三宅 良治 様 | 清明 45 | 平栄ノ鼻の沖 | 2011/11/03 | ||||||||||||||
| 4位 | 38.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU 6 | 加太沖 | 2011/11/03 | ||||||||||||||
| 5位 | 35.2cm | 横田 和史 様 | コルモ 3 | 友ケ島 | 2011/11/13 | ||||||||||||||
| 6位 | 31.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU 6 | 加太沖 | 2011/10/08 | ||||||||||||||
| 7位 | 21.8cm | 紙谷 貴志 様 | ゆう&いく | 田倉崎沖 | 2011/10/09 | ||||||||||||||
| 8位 | 21.0cm | 林 秀昭 様 | SEA BISCUIT | 友ケ島(地の島の南側) | 2011/10/08 | ||||||||||||||
ガシラ 部門
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 16.2cm | 箕田 和雄 様 | SEA BISCUIT | 友ケ島(地の島の南側) | 2011/10/08 | ||||||||||||||
アジ 部門
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 42.0cm | 山地 幹雄 様 | 清明 45 | 鯉突ノ鼻 北側 | 2011/10/02 | ||||||||||||||
| 3位 | 37.0cm | 鵜山 昭雄 様 | コルモ 3 | 友ケ島 南側 | 2011/10/10 | ||||||||||||||
| 4位 | 33.6cm | 紙谷 貴志 様 | ゆう&いく | 狛崎沖 | 2011/10/09 | ||||||||||||||
| 5位 | 16.1cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 関空沖 | 2011/12/18 | ||||||||||||||
タチウオ 部門
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 1,100g | 茶円 恭一 様 | 清明 45 | 狛崎の沖 | 2011/10/15 | ||||||||||||||
| 3位 | 860g | 三宅 隆 様 | 清明 45 | 横瀬 | 2011/10/20 | ||||||||||||||
| 4位 | 800g | 多根 英二 様 | Milky Way | 小島沖 | 2011/10/09 | ||||||||||||||
| 5位 | 750g | 許 様 | Grace Ⅰ | 小島沖 | 2011/12/10 | ||||||||||||||
| 6位 | 680g | 真野 哲暢 様 | 哲秀 | なりがしま | 2011/10/02 | ||||||||||||||
| 7位 | 570g | 薮内 真帆 様 | じゃじゃまる | 小島沖 | 2011/10/09 | ||||||||||||||
| 8位 | 480g | 許 様 | Grace Ⅰ | 小島沖 | 2011/11/23 | ||||||||||||||
| 9位 | 320g | 加治 和美 様 | OSHL | 二色ノ浜沖 | 2011/11/10 | ||||||||||||||
| 10位 | 230g | 紙谷 貴志 様 | ゆう&いく | 小島沖 | 2011/10/09 | ||||||||||||||
サワラ 部門
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 81.0cm | 板倉 宏保 様 | 潮風 | 高石沖 | 2011/11/03 | ||||||||||||||
| 3位 | 80.4cm | 大守 繁次郎 様 | シスター | 高石沖 | 2011/10/19 | ||||||||||||||
| 4位 | 80.0cm | 板倉 宏保 様 | 潮風 | 高石沖 | 2011/10/30 | ||||||||||||||
| 5位 | 79.2cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 明石沖 | 2011/11/13 | ||||||||||||||
| 6位 | 78.2cm | AIDA、T、SIMTOCO 様 | YH Reality | 岸和田 コンパスロケーター沖 | 2011/10/30 | ||||||||||||||
| 7位 | 75.3cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 鯉突ノ鼻 北側 | 2011/10/30 | ||||||||||||||
ハマチ 部門
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
| 順位 | サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 81.0cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 神島西側 | 2011/11/28 | ||||||||||||||
| 3位 | 73.0cm | 須賀 敏広 様 | MEIDAS | 明石 岩屋沖 | 2011/11/03 | ||||||||||||||
| 4位 | 69.2cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 明石沖 | 2011/11/13 | ||||||||||||||
| 5位 | 68.2cm | 江本 良隆 様 | K&K'S | 明石 岩屋沖 | 2011/10/29 | ||||||||||||||
| 6位 | 67.8cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 中瀬戸 | 2011/10/09 | ||||||||||||||
| 7位 | 46.4cm | 稲田 一三 様 | Grace Ⅰ | 観音前 | 2011/10/10 | ||||||||||||||
| 8位 | 41.8cm | 許 剛維 様 | Grace Ⅰ | 明石大橋の西側 | 2011/10/08 | ||||||||||||||
"いずみさの関空マリーナ"フィッシングダービー実行委員会