開催期間: 2010/7/4(日)~2010/9/26(日)
真ダイ 部門
|
||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
| 74.4cm | 奥 達雄 様 | BLUE WAVE | 友ケ島(地ノ島南) | 2010/07/16 |
| 71.2cm | 盛田 昭一 様 | Mori papa | 大川峠下 | 2010/07/28 |
| 60.3cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 友ケ島(由良瀬戸南西) | 2010/08/22 |
| 56.8cm | 箕田 和雄 様 | SEA BISCUIT | 小島漁港沖 | 2010/08/01 |
| 43.6cm | 吉田 惠勝 様 | Asco | 友ケ島(加太瀬戸) | 2010/07/31 |
| 40.2cm | 木田 庄一郎 様 | 愛 海 | 友ケ島(地ノ島北) | 2010/07/25 |
| 38.0cm | 伊豆野 博幸 様 | コルモ 3 | 友ケ島(地ノ島南) | 2010/07/19 |
| 35.2cm | 中川 朋也 様 | JUNCTION PRODUCE | 関空連絡橋(NO.08番) | 2010/07/24 |
| 26.8cm | 許 剛維 様 | Grace Ⅰ | 小島漁港沖 | 2010/07/18 |
| 18.3cm | 石田 剛士 様 | ゆう & いく | 友ケ島(地ノ島北) | 2010/07/04 |
ガシラ 部門
|
||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
| 25.4cm | 奥 達雄 様 | BLUE WAVE | 友ケ島(平栄ノ鼻) | 2010/07/22 |
| 24.4cm | 小肥下 貞史 様 | Asco | 友ケ島(加太瀬戸) | 2010/07/31 |
| 24.0cm | 横田 和史 様 | コルモ 3 | 友ケ島(地ノ島南) | 2010/07/19 |
| 23.6cm | 道端 健文 様 | PROTEUS Ⅱ | 友ケ島(鯉突ノ鼻) | 2010/07/10 |
| 23.6cm | 許 剛維 様 | Grace Ⅰ | 友ケ島(加太瀬戸) | 2010/07/18 |
| 23.2cm | 高松 康忠 様 | ゆう & いく | 小島漁港沖 | 2010/07/04 |
| 22.8cm | 小滝 悠平 様 | 潮 風 | 田倉崎沖 | 2010/07/19 |
| 20.8cm | 吉川 一文 様 | Vigorous FJK Jr | 大川峠下 | 2010/07/04 |
アジ 部門
|
||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
| 40.0cm | 奥 康彦 様 | BLUE WAVE | 友ケ島(鯉突ノ鼻) | 2010/07/25 |
| 39.4cm | 道端 健文 様 | PROTEUS Ⅱ | 友ケ島(鯉突ノ鼻) | 2010/07/10 |
| 39.0cm | 坂倉 宏保 様 | 潮 風 | 田倉崎沖 | 2010/07/25 |
| 38.4cm | 許 剛維 様 | Grace Ⅰ | 友ケ島(狛崎) | 2010/07/18 |
| 38.2cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 友ケ島(由良瀬戸) | 2010/07/18 |
| 34.2cm | 東野 晃三 様 | ベルキャット | 友ケ島(観光桟橋前) | 2010/07/11 |
| 31.0cm | 中村 俊紀 様 | ゆう & いく | 小島漁港沖 | 2010/07/08 |
サワラ 部門
|
||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
| 81.0cm | 松原 裕貴 様 | ソレイユ 5 | 友ケ島(沖ノ島南) | 2010/08/19 |
| 63.8cm | 吉水 様 | Vigorous FJK Jr | 友ケ島(由良瀬戸南西) | 2010/08/22 |
| 63.2cm | 奥 達雄 様 | BLUE WAVE | 大川峠下 | 2010/07/30 |
ハマチ 部門
|
||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
| 77.8cm | 奥 達雄 様 | BLUE WAVE | 友ケ島(加太瀬戸) | 2010/08/02 |
| 54.6cm | 板倉 宏保 様 | 潮 風 | 田倉崎沖 | 2010/07/19 |
| 36.0cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 友ケ島(加太瀬戸) | 2010/08/08 |
キス 部門
|
||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
| 25.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU Ⅴ | 友ケ島(由良内田沖) | 2010/08/08 |
| 24.8cm | 板倉 宏保 様 | 潮 風 | 多奈川発電所沖 | 2010/07/25 |
| 22.0cm | 中川 崇 様 | JUNCTION PRODUCE | 関空連絡橋(NO.10番) | 2010/07/24 |
| 21.6cm | 許 剛維 様 | Grace Ⅰ | 関空連絡橋下 | 2010/07/10 |
| 19.6cm | 林 蔵人 様 | SEA BISCUIT | 小島漁港沖 | 2010/08/01 |
カジキ 部門
|
||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
| 現在、カジキ部門の成績は登録されていません | ||||
"いずみさの関空マリーナ"フィッシングダービー実行委員会