シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
65.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 小島沖 | 11/15 |
62.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 友ヶ島 | 11/2 |
58.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 友ヶ島 | 9/9 |
56.0cm | 牧原 遼太 様 | Defi Ⅴ | 友ヶ島 | 11/3 |
50.5cm | 大谷 秀樹 様 | Leaf | 友ヶ島 | 9/17 |
49.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 小島沖 | 10/8 |
45.0cm | 服部 達也 様 | Sea Journey | 関空連絡橋 | 9/30 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
30.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 淡路南 | 10/30 |
26.5cm | 福崎 浩 様 | TRESORⅡ | 沼島 | 11/23 |
26.0cm | 宇杉 勉 様 | イーグル | 加太港前 | 10/22 |
23.0cm | 白坂 晟輝 様 | Sealist | トットパーク前 | 9/18 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
46.0cm | 玉田 健二 様 | PRINCE | コマサキ | 11/26 |
45.0cm | 北山陽音 様 | 第2ホワイト丸 | 友ヶ島 | 11/3 |
44.5cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 友ヶ島 | 9/28 |
43.0cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | ナカト北 | 11/19 |
43.0cm | 大久保 敦 様 | 第2ホワイト丸 | コイヅキ | 10/22 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
1,530.0g | 高安 眞士 様 | フローネⅥ | 横瀬 | 9/18 |
860.0g | 大森 喜美生 様 | Vodka | アカマツ | 9/22 |
760.0g | 玉田 義稀 様 | PRINCE | 加太 | 9/24 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
93.0cm | 森 茂雄 様 | NISSEI | 貝塚沖 | 10/28 |
83.0cm | 迫田 正太郎 様 | BILLOW | アカマツ | 10/1 |
51.0cm | 齋藤 洋子 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 9/30 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
90.0cm | 中川 圭司 様 | OSHLⅡ | 田倉沖 | 11/4 |
89.0cm | 児玉 淳 様 | PRINCE | コマサキ | 11/26 |
89.0cm | 村崎 信彦 様 | YellowTail | オコセ | 11/3 |
88.0cm | 石澤清美 様 | ENCHANTE´ | 友ヶ島 | 11/26 |
86.0cm | 木戸 勇 様 | Kelly | 明石 | 10/1 |
85.0cm | yoko ito 様 | La Vita Felice | 友ヶ島 | 10/22 |
84.0cm | 岩村昌治 様 | VigorousFJKJr | 友ヶ島 | 11/3 |
82.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 友ヶ島 | 9/28 |
82.0cm | 岩村 昌治 様 | Vigorous FJK Jr | 友ヶ島 | 9/17 |
81.2cm | 石澤 清美 様 | Kelly | 友ヶ島 | 9/18 |
75.0cm | 森川 昌紀 様 | TRESORⅡ | 沼島 | 11/23 |
75.0cm | 藤高 勢那 様 | PRINCE | コマサキ | 10/1 |
75.0cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 友ヶ島 | 9/3 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
50.0cm | 大森 俊雅 様 | TRESORⅡ | 友ヶ島 | 9/3 |
49.0cm | 亀山 美樹 様 | Libra | 友ヶ島 | 10/1 |
41.0cm | 大久保 敦 様 | 第2ホワイト丸 | コイヅキ | 10/22 |
現在、キス部門の成績は登録されていません
現在、カジキ部門の成績は登録されていません
現在、カツオ部門の成績は登録されていません
現在、マグロ部門の成績は登録されていません
現在、スズキ部門の成績は登録されていません
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
51.0cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | 関空沖 | 9/9 |
50.0cm | 村上哲信 様 | Navio du soleil | 友ヶ島 | 11/26 |
44.5cm | 齋藤 洋志 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 10/14 |
43.5cm | 池部 直樹 様 | NY | 関空沖 | 10/29 |
42.0cm | 岩村昌治 様 | VigorousFJKJr | 友ヶ島 | 11/3 |
40.0cm | 髙砂 昇 様 | イーグル | 加太港前 | 10/22 |
40.0cm | 齋藤 洋子 様 | Pacific Hunter | 関空沖 | 9/16 |
サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
---|---|---|---|---|
32.0cm | 大内 健之 様 | RUKA | 田倉崎 | 9/24 |
31.5cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 友ヶ島 | 10/14 |
30.6cm | 利 渉 陽 様 | 宙船 | 友ヶ島 | 10/1 |
28.0cm | 岡庭 瑠璃 様 | 宙船 | 友ヶ島 | 9/24 |
27.0cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | ハリダシ | 9/16 |
22.0cm | 宇杉 勉 様 | イーグル | 加太港前 | 10/22 |