シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

| サイズ | 69.4cm |
|---|---|
| 名前 | 中藤 睦美 様 |
| 船名 | S Works |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 3/4 |
| 検認者 | 中 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 63.8cm | 三宅 良治 様 | あきかぜ | 大川峠 | 2/12 |
| 62.6cm | 中藤 隆太 様 | S.Works | 友ケ島 | 2/19 |
| 61.5cm | 田渕 英彦 様 | 渕丸 | ナカトシタ | 3/1 |
| 60.8cm | 市川 正嗣 様 | 宙船 | 地ノ島 | 3/26 |
| 56.0cm | 吉川 健二 様 | First Star | 片瀬戸 | 4/8 |
| 49.5cm | 市川 正嗣 様 | 宙船 | 田倉崎 | 3/12 |
| 41.6cm | 柿本 隆 様 | Flying Fish | 地ノ島北 | 2/12 |
| サイズ | 24.6cm |
|---|---|
| 名前 | 曽我部 和弘 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | 鯉突ノ鼻 |
| 認定日 | 4/2 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | ワーム |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 24.0cm | 葭谷 裕武 様 | BE FREE | イワヤ | 2/16 |
| 24.0cm | 吉田 祐治 様 | FJK Jr | 友が島 | 3/5 |
| 24.0cm | 田渕 英彦 様 | 渕丸 | 友が島北 | 3/25 |
| 23.8cm | 坂下 幸典 様 | 宙船 | 友ケ島 | 2/19 |
| 23.4cm | 山本 泉 様 | 満天 | 友ケ島 | 2/19 |
| 23.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 友ケ島 | 2/19 |
| 22.0cm | 橋屋 昇 様 | 魁明 | 2/19 |
| サイズ | 43.0cm |
|---|---|
| 名前 | 三宅 良治 様 |
| 船名 | あきかぜ |
| ポイント | そらせ |
| 認定日 | 2/4 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 28.0cm | 吉田 祐治 様 | Vigorous FJKJr | 深日 | 1/22 |
| サイズ | 1,150.0g |
|---|---|
| 名前 | 本津 孝洋 様 |
| 船名 | ベラモーレ |
| ポイント | 洲本沖 |
| 認定日 | 3/5 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | タチウオテンヤ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 1,080.0g | 柿本 隆 様 | Flying Fish | 地島北 | 4/16 |
| 950.0g | 本津 孝洋 様 | ベラモーレ | 由良瀬戸 | 2/19 |
| 770.0g | 三宅 良治 様 | あきかぜ | 由良瀬戸 | 2/18 |
| サイズ | 97.4cm |
|---|---|
| 名前 | 亀田百合愛、澤愛貴 様 |
| 船名 | 海晴 |
| ポイント | 由良瀬戸 |
| 認定日 | 4/30 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 75.6cm | 許 剛維 様 | Grace | 中津川 | 4/22 |
| 62.0cm | 宮脇 三徳 様 | 宙船 | 中津川 | 4/23 |
| 52.4cm | 本津 孝洋 様 | ベラモーレ | 中津川 | 4/30 |
| サイズ | 71.4cm |
|---|---|
| 名前 | 三宅 良治 様 |
| 船名 | あきかぜ |
| ポイント | 田倉崎 |
| 認定日 | 2/4 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 71.2cm | 吉水 厚夫 様 | FJK Jr | 大川峠 | 4/30 |
| 69.0cm | 許 剛維 様 | Grace | 中津川 | 4/22 |
| 52.0cm | 市川 正嗣 様 | 宙船 | 中津川 | 4/23 |
| サイズ | 46.2cm |
|---|---|
| 名前 | 宮脇 三徳 様 |
| 船名 | 宙船 |
| ポイント | 中津川 |
| 認定日 | 4/23 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 41.2cm | 田渕 英彦 様 | 渕丸 | 中津川 | 4/28 |
| サイズ | 1,400.0g |
|---|---|
| 名前 | 柳田 栄吾 様 |
| 船名 | ピリアロハ |
| ポイント | 周参見沖 |
| 認定日 | 4/16 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 2,400.0g |
|---|---|
| 名前 | 石割 弘二 様 |
| 船名 | K Bonheur |
| ポイント | 周参見沖 |
| 認定日 | 4/16 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 47.0cm |
|---|---|
| 名前 | 松尾 和美 様 |
| 船名 | OSHLⅡ |
| ポイント | 加太瀬戸 |
| 認定日 | 4/28 |
| 検認者 | 中 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 26.0cm |
|---|---|
| 名前 | 市川 正嗣 様 |
| 船名 | 宙船 |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 2/19 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会