シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

| サイズ | 68.2cm |
|---|---|
| 名前 | 三宅 良治 様 |
| 船名 | 清明45 |
| ポイント | 中ノ瀬戸 |
| 認定日 | 7/28 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | いわし |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 62.8cm | 古川 勝次 様 | VigorousFJKJr | 鯉突ノ鼻沖 | 7/1 |
| 62.0cm | 王 国隆 様 | GraceⅠ | 白崎沖 | 7/28 |
| 59.0cm | 許 剛維 様 | GraceⅠ | 加太の瀬戸 | 7/8 |
| 33.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 沖の島南 | 7/8 |
| サイズ | 28.0cm |
|---|---|
| 名前 | 許 剛維 様 |
| 船名 | GraceⅠ |
| ポイント | 白崎沖 |
| 認定日 | 8/11 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | ジギング(シルバー) |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 25.8cm | 西井 耕平 様 | Milky Way | 加太沖 | 7/8 |
| 25.0cm | 長浜 潤也 様 | 童夢人 | 地ノ島 | 7/8 |
| 24.6cm | 林 欣次郎 様 | SEA BISCUIT | 小島沖 | 7/14 |
| 24.0cm | 古川 勝次 様 | VigorousFJKJr | 小島沖 | 7/1 |
| サイズ | 42.4cm |
|---|---|
| 名前 | 植村 孝 様 |
| 船名 | MAAーⅢ |
| ポイント | 沖の島 |
| 認定日 | 8/5 |
| 検認者 | 有地 |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 39.2cm | 山地 幹雄 様 | 清明45 | 友ヶ島観光桟橋前 | 9/1 |
| 37.6cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 友ヶ島北 | 8/5 |
| 37.0cm | 加治 和美 様 | OSHL | 中ノ瀬戸 | 7/21 |
| 35.8cm | 山地 幹雄 様 | 清明 45 | 加太漁港前 | 7/22 |
| サイズ | 77.0cm |
|---|---|
| 名前 | 許 剛維 様 |
| 船名 | GraceⅠ |
| ポイント | 田倉崎沖 |
| 認定日 | 8/12 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | ジギング(ブルーピンク) |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 72.6cm | 三宅 良治 様 | 清明45 | 田倉崎沖 | 7/28 |
| 63.2cm | 吉水 厚夫 様 | VigorousFJKJr | 地ノ島南 | 7/1 |
| サイズ | 62.2cm |
|---|---|
| 名前 | 吉永 厚夫 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | 土生の瀬(沼島) |
| 認定日 | 8/5 |
| 検認者 | 中 |
| 備考 | ジギング(ブルー) |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 62.0cm | 三宅 隆 様 | 清明45 | 中ノ瀬戸 | 7/28 |
| 59.4cm | 岡本 尚司 様 | 童夢人 | 地ノ島南側 | 7/29 |
| 56.4cm | 岡本 尚司 様 | 童夢人 | 地ノ島 | 7/8 |
| 54.8cm | 許 剛維 様 | GraceⅠ | 加太の瀬戸 | 7/22 |
| サイズ | 25.2cm |
|---|---|
| 名前 | 前田 雅範 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | 洲本沖 |
| 認定日 | 7/8 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | あおいそめ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 22.4cm | 溝口 裕子 様 | SEA BISCUIT | 小島沖 | 7/14 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会