シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

| サイズ | 55.0cm |
|---|---|
| 名前 | 中村 博 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | ノンダ |
| 認定日 | 2/2 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 54.8cm | 鐘井 仁 様 | 渕丸 | ナカセト | 2/18 |
| 54.0cm | 岸畑 典行 様 | FirstStar | 沼島 | 2/9 |
| 52.4cm | 富村 康宣 様 | プラススポーツ | 地ノ島 | 4/6 |
| 51.2cm | 市川 正嗣 様 | 宙船 | コイツキ | 3/24 |
| 50.2cm | 西山 剛 様 | 梵天丸 | 友ケ島 | 2/16 |
| 46.5cm | 中村 吉秀 様 | NDK | ノンダ | 2/11 |
| 44.0cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 中津川 | 4/21 |
| サイズ | 26.2cm |
|---|---|
| 名前 | 田渕 英彦 様 |
| 船名 | 渕丸 |
| ポイント | 中瀬戸南 |
| 認定日 | 4/28 |
| 検認者 | 和田 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 25.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 鯉突 | 2/24 |
| 24.3cm | 田渕 英彦 様 | 渕丸 | ナカト | 4/21 |
| 24.1cm | 松尾 忠浩 様 | サスケ | 田倉崎 | 2/24 |
| 23.2cm | 市川 正嗣 様 | 宙船 | コイツキ | 3/24 |
| 22.6cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | イワヤ前 | 2/24 |
| 22.4cm | 山本 泉 様 | グッドマン | 鯉突 | 2/24 |
| 22.2cm | 田渕 英彦 様 | 渕丸 | 中瀬戸南 | 2/24 |
| 22.0cm | 西田 輝 様 | アルカディア | 友ケ島 | 2/24 |
| 22.0cm | 渡邊 賢治 様 | RUKA | 中瀬戸 | 2/24 |
| 20.5cm | 岸畑典行 様 | FirstStar | 友ケ島 | 2/24 |
| 20.2cm | 木村 真二 様 | プロムナード | ジノセト | 2/24 |
| 20.0cm | 中村 吉秀 様 | NDK | 友ケ島 | 2/24 |
| サイズ | 42.5cm |
|---|---|
| 名前 | 平川 葉子 様 |
| 船名 | NDK |
| ポイント | コマサキ |
| 認定日 | 1/5 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 42.0cm | 米村 美鈴 様 | エイシン | 友ケ島 | 2/3 |
| 41.4cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 友ケ島 | 1/10 |
| 41.2cm | 川野 誠次郎 様 | ブリリア | ハリダシ | 3/3 |
| 35.8cm | 岸畑 典行 様 | FirstStar | カミシマ | 1/14 |
| サイズ | 1,600.0g |
|---|---|
| 名前 | 田渕 英彦 様 |
| 船名 | 渕丸 |
| ポイント | 友ケ島北 |
| 認定日 | 3/17 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | テンヤ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 1,040.0g | 田渕 英彦 様 | 渕丸 | 友ケ島北 | 3/2 |
| 420.0g | 米田 学 様 | Bon Voyage | 中瀬戸北 | 3/2 |
| サイズ | 56.2cm |
|---|---|
| 名前 | 中村 博 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | ナカト北 |
| 認定日 | 4/13 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 83.5cm |
|---|---|
| 名前 | 安部 利光 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | カタセト |
| 認定日 | 1/13 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 82.8cm | 石沢 清美 様 | FirstStar | 中津川 | 4/6 |
| 82.0cm | 本津 孝洋 様 | Bernese | 田倉崎 | 4/6 |
| 70.4cm | 中村 博 様 | GAMU6 | 地ノ島 | 3/17 |
| 68.0cm | 小松 聖二 様 | バーニーズ | ジノセト | 2/11 |
| 66.6cm | 林 一成 様 | GAMU6 | 小島沖 | 2/11 |
| 66.0cm | 岸畑典行 様 | FirstStar | ハリダシ | 2/9 |
| サイズ | 48.0cm |
|---|---|
| 名前 | 木下 勝紀 様 |
| 船名 | 宙船 |
| ポイント | 中津川 |
| 認定日 | 4/28 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 47.6cm | 松尾 和美 様 | OSHL | 中津川 | 4/26 |
| 47.2cm | 市川 正嗣 様 | 宙船 | 中津川 | 4/21 |
| 44.8cm | 岸畑 典行 様 | FirstStar | カミシマ | 1/14 |
| 44.4cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 友ケ島 | 1/10 |
| 44.4cm | 小山 健太 様 | MK-RISE br | 友ケ島 | 3/24 |
| サイズ | 2,000.0g |
|---|---|
| 名前 | 木戸 勇 様 |
| 船名 | ケリー |
| ポイント | 串本沖 |
| 認定日 | 1/20 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 6,300.0g |
|---|---|
| 名前 | 北原 祥行 様 |
| 船名 | ケリー |
| ポイント | 串本沖 |
| 認定日 | 1/20 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 65.8cm |
|---|---|
| 名前 | 葭谷 裕武 様 |
| 船名 | BE BREE |
| ポイント | 地ノ島 |
| 認定日 | 4/6 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | キャスティング |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 64.2cm | 西田 輝 様 | アルカディアⅡ | 連絡橋 | 4/19 |
| サイズ | 34.0cm |
|---|---|
| 名前 | 岸畑 典行 様 |
| 船名 | FirstStar |
| ポイント | レーダー前 |
| 認定日 | 2/24 |
| 検認者 | 宮本 |
| 備考 | 胴付 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 28.8cm | 米田 学 様 | Bon Voyage | 小島沖 | 2/24 |
| サイズ | 25.6cm |
|---|---|
| 名前 | 望月 理恵 様 |
| 船名 | フィルマー |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 1/14 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | 胴付き、アサリ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 25.0cm | 松尾 一貴 様 | OSHL | 中瀬戸 | 1/12 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会