シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

| サイズ | 54.6cm |
|---|---|
| 名前 | 平田 美代子 様 |
| 船名 | ブルマン |
| ポイント | 友ヶ島 |
| 認定日 | 11/23 |
| 検認者 | 岸本博文 |
| 備考 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 46.2cm | 市川 茂 様 | GEIHA | 友ヶ島 | 10/3 |
| 45.0cm | 河合 扶佐子 様 | アンシャンテ | 友ヶ島 | 11/23 |
| 42.4cm | 古川 勝次 様 | FJK Corp | 友ケ島 | 11/21 |
| 40.0cm | 北田 耕司 様 | 潮風 | 友ケ島 | 10/3 |
| サイズ | 28.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大守 繁次郎 様 |
| 船名 | シスター |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 12/15 |
| 検認者 | 赤井社員 |
| 備考 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 24.6cm | 森 亜香里 様 | ラ・ルース | 友ヶ島 | 11/7 |
| サイズ | 44.8cm |
|---|---|
| 名前 | 河合 扶佐子 様 |
| 船名 | アンシャンテ |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 10/31 |
| 検認者 | 岸本博文 |
| 備考 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 42.2cm | 鳥越曠平 様 | HEIWAMARU | 友ヶ島北 | 10/31 |
| 30.8cm | 澤井 晶 様 | Spica−IV | 沼島 | 10/11 |
| サイズ | 1,090.0g |
|---|---|
| 名前 | 谷 廣司 様 |
| 船名 | ボヤージ |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 12/19 |
| 検認者 | 岸本博文 |
| 備考 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 970.0g | 玉岡 忠司 様 | ベレーザ | 淡 路 | 11/3 |
| 940.0g | 中村 智哉 様 | キャピルス | 小島漁港沖 | 11/28 |
| 865.0g | 湯山 正二 様 | ゆやま | 友ケ島 | 11/7 |
| 640.0g | 河合 栄蔵 様 | アンシャンテ | 友ケ島 | 11/7 |
| サイズ | 108.0cm |
|---|---|
| 名前 | 福田 博和 様 |
| 船名 | ブルマン |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/21 |
| 検認者 | 岸本博文 |
| 備考 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 75.1cm |
|---|---|
| 名前 | 太田 信行 様 |
| 船名 | ビッグ・パディ |
| ポイント | 友ケ島 |
| 認定日 | 11/20 |
| 検認者 | 岸本博文 |
| 備考 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 73.6cm | 安田 和弘 様 | ストライカー | 友ケ島 | 11/28 |
| 70.2cm | 岩田 起承 様 | ケリー | 友ケ島 | 10/24 |
| 69.8cm | 山口 晃央 様 | ブルマン | 友ケ島 | 11/23 |
| 69.6cm | 河合 栄蔵 様 | アンシャンテ | 友ケ島 | 11/3 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会