シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2020/1/5(日)~2020/4/30(木)
2020年最初のフィッシングダービー
| サイズ | 68.5cm |
|---|---|
| 名前 | 竹腰 大達 様 |
| 船名 | HYDLIC |
| ポイント | 鳴門 |
| 認定日 | 4/4 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 68.0cm | 竹腰 大達 様 | HYDLIC | 中津川 | 3/21 |
| 63.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 淡路島南 | 3/6 |
| 61.0cm | 上武 一元 様 | ブリリア | シモテ | 4/11 |
| 56.4cm | 松尾 杏里 様 | フィルマー | 沖ノ島北 | 3/6 |
| 53.5cm | 林 一成 様 | GAMU6 | 中瀬戸北 | 2/2 |
| 53.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 中津川 | 1/19 |
| 52.0cm | 宮里 勝博 様 | 宙船 | ジノセト | 1/12 |
| 45.0cm | 山口 勝道 様 | ブリリア | ジノセト | 1/11 |
| サイズ | 29.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | ウォッカ |
| ポイント | 沼島 |
| 認定日 | 4/11 |
| 検認者 | メール |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 26.5cm | 竹腰 大達 様 | HYDLIC | 沼島 | 4/27 |
| 25.4cm | 岡本 直樹 様 | RUKA | コイツキ | 2/2 |
| 25.4cm | 真田 昌彦 様 | 彩 | 田辺沖 | 3/21 |
| 25.0cm | 木ノ下 勝紀 様 | 宙船 | 小島沖 | 1/12 |
| 24.2cm | 小谷 竜也 様 | ブリリア | コマサキ | 3/21 |
| 24.0cm | 松尾 一貴 様 | OSHL | 沼島 | 1/11 |
| 23.5cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | コマサキ | 2/23 |
| 22.5cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 中瀬戸北 | 2/2 |
| サイズ | 44.0cm |
|---|---|
| 名前 | 岡本 直樹 様 |
| 船名 | RUKA |
| ポイント | コイツキ |
| 認定日 | 2/2 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 33.5cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | コマサキ | 2/23 |
| サイズ | 1,410.0g |
|---|---|
| 名前 | 強 様 |
| 船名 | フィルマー |
| ポイント | 沼島 |
| 認定日 | 2/7 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 1,250.0g | 森下 大壱 様 | 悠雅丸 | 小島沖 | 3/15 |
| 1,110.0g | 森下 大壱 様 | 悠雅丸 | 小島沖 | 3/1 |
| サイズ | 95.0cm |
|---|---|
| 名前 | 松尾 一貴 様 |
| 船名 | OSHL |
| ポイント | 沼島 |
| 認定日 | 1/11 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 84.5cm | 本村 繁樹 様 | ロングブライト | ジノセト | 1/19 |
| 82.0cm | 大森 喜美生 様 | ウォッカ | 沼島 | 3/31 |
| 73.0cm | 吉水 厚夫 様 | Vigorous FJK Jr | 中津川 | 2/24 |
| サイズ | 47.5cm |
|---|---|
| 名前 | 川原 敏久 様 |
| 船名 | Vigorous FJK Jr |
| ポイント | コマサキ |
| 認定日 | 2/23 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 41.8cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 中瀬戸北 | 2/2 |
| サイズ | 6,900.0g |
|---|---|
| 名前 | 木戸 勇 様 |
| 船名 | ケリー |
| ポイント | 大島沖 |
| 認定日 | 3/14 |
| 検認者 | 管理用 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 59.5cm |
|---|---|
| 名前 | 小谷 竜也 様 |
| 船名 | ブリリア |
| ポイント | コマサキ |
| 認定日 | 1/11 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 72.4cm |
|---|---|
| 名前 | 三宅 良治 様 |
| 船名 | ソフィー |
| ポイント | コマサキ |
| 認定日 | 2/7 |
| 検認者 | 中西 |
| 備考 | ノマセ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 70.4cm | 森下 大壱 様 | 悠雅丸 | 小島沖 | 2/2 |
| 61.6cm | 望月 和磨 様 | フィルマー | 沼島 | 2/7 |
| サイズ | 24.0cm |
|---|---|
| 名前 | 松尾 一貴 様 |
| 船名 | OSHL |
| ポイント | 沼島 |
| 認定日 | 1/11 |
| 検認者 | 末安 |
| 備考 | アオイソメ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会