シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2024/1/5(金)~2024/4/29(月)
2024年もフィッシングダービーを開催します。皆様の釣果報告をお待ちしております。
| サイズ | 72.0cm |
|---|---|
| 名前 | 早瀬 哲文 様 |
| 船名 | JackⅡ |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 3/15 |
| 検認者 | 小笠原 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 64.0cm | 岩崎 尚也 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 4/28 |
| 59.0cm | 山内 健作 様 | SeariderⅡ | コマサキ | 4/13 |
| 59.0cm | 伊藤 俊 様 | YellowTail | ジノセト | 4/13 |
| 58.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 沖の瀬 | 1/22 |
| 55.0cm | 松尾 和美 様 | KISAI | 小島沖 | 3/15 |
| 53.0cm | 才巻徳則 様 | YellowTail | コイツキ | 2/18 |
| 52.5cm | 前田雅範 様 | GAMU6 | 友ヶ島 | 2/18 |
| 52.5cm | 山田葵月 様 | プラススポーツ | コイヅキ | 3/17 |
| 52.0cm | 才巻 徳則 様 | YellowTail | 多奈川沖 | 1/28 |
| 39.5cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | 小島沖 | 1/14 |
| サイズ | 27.0cm |
|---|---|
| 名前 | 多田慶悟 様 |
| 船名 | プラススポーツ |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 3/17 |
| 検認者 | 小笠原 |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 26.0cm | 服部 達也 様 | Sea Journey | 多奈川沖 | 1/31 |
| 25.0cm | 林 一成 様 | GAMU6 | 友ヶ島 | 3/16 |
| 25.0cm | 藤原康史 様 | BILLOW | コイヅキ | 3/17 |
| 24.0cm | 山内 健作 様 | SeariderⅡ | コマサキ | 4/13 |
| 23.5cm | 前田雅範 様 | GAMU6 | 友ヶ島 | 2/18 |
| 21.0cm | 杉本 進 様 | Venus | 友ヶ島 | 1/28 |
| サイズ | 47.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | Vodka |
| ポイント | 友ヶ島 |
| 認定日 | 3/11 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 40.0cm | 大久保 綾乃 様 | 第2ホワイト丸 | コイヅキ | 2/11 |
| 38.0cm | 中井正剛 様 | NEEDS | 友ヶ島 | 4/28 |
| 36.0cm | 迫田正太郎 様 | BILLOW | コイヅキ | 3/17 |
| 35.3cm | 木村 勇 様 | フェリーチェ | 友ヶ島 | 2/18 |
| サイズ | 101.0cm |
|---|---|
| 名前 | 真田 直彦 様 |
| 船名 | 梵天 |
| ポイント | 大阪湾 |
| 認定日 | 4/28 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | てんてん仕掛け |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 92.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | Vodka |
| ポイント | 淡路南 |
| 認定日 | 2/4 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | 泳がせ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 90.0cm | 大森 喜美生 様 | Vodka | 南淡路 | 1/28 |
| 82.0cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | コマサキ | 3/3 |
| 78.0cm | 早瀬 斗真 様 | JackⅡ | 友ヶ島 | 2/17 |
| 76.0cm | 三室正樹 様 | PONAM-31 | 友ヶ島 | 3/16 |
| サイズ | 43.5cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | Vodka |
| ポイント | 明石 |
| 認定日 | 3/17 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | タイラバ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 3,160.0g |
|---|---|
| 名前 | 柏原 康人 様 |
| 船名 | イーグル |
| ポイント | 周参見 |
| 認定日 | 4/28 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 70.0cm |
|---|---|
| 名前 | 楠井 民生 様 |
| 船名 | PONAM-31 |
| ポイント | 友ヶ島 |
| 認定日 | 3/30 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | のませ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 52.0cm | 松尾 一貴 様 | KISAI | 小島沖 | 3/15 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会