シーズンごとの釣果をランキング。
写真と釣果データを発表させていただきます。

開催期間:2024/5/1(水)~2024/8/31(土)
水温も上がってきました。2024フィッシングダービーシーズンⅡが始まりました。
皆様の釣果報告をお待ちしております。
| サイズ | 80.0cm |
|---|---|
| 名前 | 宮下 洋 様 |
| 船名 | BON VOYAGE |
| ポイント | 関空連絡橋 |
| 認定日 | 8/14 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | 落としこみ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 76.0cm | 北側 暢良 様 | Libra | 友ヶ島 | 7/6 |
| 67.0cm | 平野伸一 様 | Call FujiⅡ | 友ヶ島 | 5/5 |
| 65.5cm | 上田 裕子 様 | NISSEI | 湯浅沖 | 7/28 |
| 59.0cm | 長尾 光浩 様 | LongBright | 友ヶ島 | 7/7 |
| 56.0cm | 牧原 様 | DefiⅥ | 友ヶ島 | 5/22 |
| 56.0cm | 児玉 淳 様 | PRINCE | ナカトシタ | 6/16 |
| 50.0cm | 河野百合子 様 | ポーナム31 | 友ヶ島 | 6/15 |
| 45.0cm | 西村 豪 様 | PRINCE | 明石 | 5/26 |
| 42.5cm | 大久保 敦 様 | 第2ホワイト丸 | 地の瀬戸南側 | 5/18 |
| 39.8cm | 前田雅範 様 | GAMU6 | ノンダ | 5/5 |
| サイズ | 27.0cm |
|---|---|
| 名前 | 服部 佐代子 様 |
| 船名 | Sea Journey |
| ポイント | 洲本沖 |
| 認定日 | 5/18 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | 胴付 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 27.0cm | 大森 喜美生 様 | VODKA | 中津川 | 6/13 |
| 25.0cm | 林 一成 様 | GAMU6 | ノンダ | 5/5 |
| サイズ | 45.0cm |
|---|---|
| 名前 | 林 一成 様 |
| 船名 | GAMU6 |
| ポイント | コイヅキ |
| 認定日 | 7/14 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | サビキ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 44.0cm | 前田 雅範 様 | GAMU6 | オコセ | 8/4 |
| 43.0cm | 長尾 光浩 様 | LongBright | 友ヶ島 | 7/7 |
| 43.0cm | 岩田 大輔 様 | 第2ホワイト丸 | 明石 | 7/28 |
| 42.5cm | 門林 様 | NISSEI | 湯浅沖 | 7/28 |
| 42.0cm | 大森 悦子 様 | VODKA | 友ヶ島 | 6/27 |
| 41.0cm | 大山茂男 様 | PONAM-31 | 岩屋付近 | 5/25 |
| 41.0cm | 濱部 魁聖 様 | BILLOW | コマサキ | 7/7 |
| サイズ | 2,000.0g |
|---|---|
| 名前 | 杉本 友一 様 |
| 船名 | CHALLENGE |
| ポイント | 小島沖 |
| 認定日 | 8/15 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | テンヤ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 500.0g | 本津 孝洋 様 | Bernese | 洲本沖 | 8/18 |
| サイズ | 81.0cm |
|---|---|
| 名前 | 本津 様 |
| 船名 | Bernese |
| ポイント | 友ヶ島 |
| 認定日 | 7/28 |
| 検認者 | 小笠原 |
| 備考 | ジギング |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 63.5cm | 林 一成 様 | GAMU6 | オコセ | 8/4 |
| サイズ | 94.0cm |
|---|---|
| 名前 | 杉山 愛美 様 |
| 船名 | VODKA |
| ポイント | 友ヶ島 |
| 認定日 | 8/10 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | 泳がせ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 90.0cm | 大森 悦子 様 | VODKA | 友ヶ島 | 7/28 |
| 84.0cm | ワカノ 様 | PRINCE | 友ヶ島 | 7/7 |
| 81.0cm | AIDA SIMTOCO 様 | YH Reality | 泉南沖 | 6/2 |
| 76.0cm | 本津 様 | Bernese | 友ヶ島 | 7/28 |
| 74.0cm | 大久保 敦 様 | 第2ホワイト丸 | ナカト | 6/29 |
| 63.0cm | 服部凌大 様 | Sea Journey | 関空連絡橋 | 8/13 |
| 48.0cm | 齋藤 洋子 様 | Pacific Hunter | 明石 | 5/18 |
| サイズ | 48.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大森 喜美生 様 |
| 船名 | VODKA |
| ポイント | 友ヶ島 |
| 認定日 | 8/11 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | テンヤ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 45.0cm | 大森 喜美生 様 | VODKA | 湯浅 | 6/6 |
| 45.0cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | オコセ | 7/20 |
| 42.0cm | ワカノ 様 | PRINCE | 友ヶ島 | 7/7 |
| 36.0cm | 藤井 隼世 様 | LongBright | 友ヶ島 | 7/7 |
| サイズ | 21.6cm |
|---|---|
| 名前 | 深田 次郎 様 |
| 船名 | 福潮丸 |
| ポイント | 淡輪沖 |
| 認定日 | 6/1 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | 胴付き |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 80kg |
|---|---|
| 名前 | 宮本 恵介 様 |
| 船名 | Azul |
| ポイント | 串本沖 |
| 認定日 | 7/29 |
| 検認者 | 上山 |
| 備考 |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 75kg | 神田 健二 様 | VIPER64 | 周参見沖 | 7/7 |
| 74kg | 柏原 康人 様 | イーグル | 日ノ岬沖 | 7/13 |
| 74kg | 神田 健二 様 | VIPER64 | 周参見沖 | 8/17 |
| 31kg | 板倉 剛 様 | ELEVEN | 白浜前 | 8/4 |
| 23kg | 本部 和彦 様 | イーグル | 日御碕 | 8/10 |
| サイズ | 2,670.0g |
|---|---|
| 名前 | 阪上 颯太郎 様 |
| 船名 | SeariderⅡ |
| ポイント | 周参見沖 |
| 認定日 | 6/1 |
| 検認者 | LINE |
| 備考 | トローリング |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|
| サイズ | 48kg |
|---|---|
| 名前 | 神田 健二 様 |
| 船名 | VIPER64 |
| ポイント | 周参見沖 |
| 認定日 | 7/29 |
| 検認者 | 町谷 |
| 備考 | ルアー |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 47kg | 神田 健二 様 | VIPER64 | 椿沖 | 7/6 |
| 10kg | 柏原 康人 様 | イーグル | つばき沖 | 6/16 |
| 9,000.0g | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | 周参見沖 | 6/2 |
| サイズ | 47.0cm |
|---|---|
| 名前 | 齋藤 洋志 様 |
| 船名 | Pacific Hunter |
| ポイント | 関空 |
| 認定日 | 8/4 |
| 検認者 | 小笠原 |
| 備考 | のませ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 44.0cm | 齋藤 洋子 様 | Pacific Hunter | 明石 | 5/18 |
| サイズ | 71.0cm |
|---|---|
| 名前 | 大久保 敦 様 |
| 船名 | 第2ホワイト丸 |
| ポイント | 地の島南 |
| 認定日 | 6/15 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | のませ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 63.0cm | 大森 様 | VODKA | 紀伊水道 | 8/24 |
| 62.0cm | 池部直樹 様 | NY | ナカト | 6/15 |
| 50.0cm | 岡庭魁杜 様 | 宙船 | 小島沖 | 5/5 |
| 43.0cm | 服部凌大 様 | Sea Journey | 関空連絡橋 | 8/13 |
| サイズ | 31.0cm |
|---|---|
| 名前 | 玉田 様 |
| 船名 | たまみ |
| ポイント | 友が島 |
| 認定日 | 6/1 |
| 検認者 | 三原 |
| 備考 | のませ |
| サイズ | 名前 | 船名 | ポイント | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 22.0cm | 阪上 颯太郎 様 | SeariderⅡ | 友ヶ島 | 8/21 |
いずみさの関空マリーナフィッシングダービー実行委員会